- Thương hiệu: Panasonic
- Loại: Inverter, 1.5 HP
Thông tin chi tiết
Không gian sống an toàn nhờ công nghệ nanoe™ X bảo vệ suốt 24 giờ
Công nghệ nanoe™ X với những lợi ích của gốc hydroxyl giúp ức chế hiệu quả các chất ô nhiễm bám trên bề mặt và trong không khí, đồng thời giảm các loại mùi thường gặp để đem lại bầu không khí sạch sẽ và trong lành. Chế độ nanoe™ X có thể BẬT độc lập (mà không cần bật chế độ làm mát) với mức tiêu thụ điện năng thấp, chỉ 25 W/giờ* giúp lọc sạch không gian sống liên tục, đem lại không gian sạch sẽ và thoải mái hơn cho bạn và gia đình – biến ngôi nhà của bạn trở thành một không gian sống an toàn 24/7.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| CU_CS-RU12AKH-8 | |
|---|---|
| Công suất lạnh (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 3,52 (1,02 – 4,10) kW |
| Công suất lạnh (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/h) | 12.000 (3.480 – 14.000) BTU/h |
| EER (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 11,65 (12,65-11,11) Btu/hW |
| EER (nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 3,42 (3,71 – 3,25) W/W |
| CSPF (W/W) | 5,40 W/W (5★) |
| Điện áp (V) | 220 V |
| Cường độ dòng điện (A) | 4,8 A |
| Công suất điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 1.030 (275-1.260) W |
| Khử ẩm (L/h) | 2,0 L/h |
| Khử ẩm (Pt/h) | 4,2 Pt/h |
| Lưu lượng gió của dàn lạnh | 11,0 m³/phút (390 ft³/phút) |
| Độ ồn dàn lạnh (H / L / Q-Lo) | 37/28/21 dB(A) |
| Kích thước dàn lạnh (C x R x S) (mm) | 290 mm x 765 mm x 214 mm |
| Kích thước dàn lạnh (C x R x S) (inch) | 11-7/16 inch x 30-1/8 inch x 8-7/16 inch |
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg (8,16 kg) |
| Lưu lượng gió của dàn nóng | 30,6 m³/phút (1.080 ft³/phút) |
| Độ ồn dàn nóng (H) | 48 dB(A) |
| Kích thước dàn nóng (C x R x S) (mm) | 542 mm x 780 mm x 289 mm |
| Kích thước dàn nóng (C x R x S) (inch) | 21-11/32 inch x 30-23/32 inch x 11-13/32 inch |
| Trọng lượng dàn nóng | 22 kg (49 lb) |
| Loại môi chất lạnh | R32 |
| Lượng môi chất lạnh (g) | 450 g |
| Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống lỏng) | ø 6,35 mm (1/10,16 cm) |
| Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống ga) | ø 9,52 mm (3/8 inch) |
| Giới hạn đường ống (Chiều dài tiêu chuẩn) | 7,5 m |
| Giới hạn đường ống (Chiều dài tối đa) | 20 m |
| Giới hạn đường ống (Chênh lệch độ cao tối đa) | 15 m |
| Giới hạn đường ống (ga nạp bổ sung*) | 10 g/m |
| Nguồn điện | Trong nhà |
| Chế độ ECO với công nghệ A.I. | Có |
| Inverter | Có |
| Chế độ mạnh mẽ | Có |
| Chế độ ngủ | Có |
| Chế độ Quiet | Có |
| Chế độ hoạt động sấy nhẹ | Có |
| Tạo luồng khí riêng | Không |
| Kiểm soát hướng luồng khí (Lên & xuống) | Có |
| Kiểm soát hướng luồng khí ngang thủ công | Có |
| nanoe™ X | Có (Bộ phát thế hệ 2) |
| Vệ sinh bên trong dàn lạnh theo nhu cầu | Có |
| nanoe-G | Có |
| Chức năng khử mùi | Có |
| Mặt nạ dễ tháo rời & dễ vệ sinh | Có |
| Bộ hẹn giờ BẬT & TẮT kép 24 giờ theo thời gian thực | Có |
| Điều khiển từ xa không dây LCD | Có |
| Wi-Fi | Có (Tích hợp sẵn) |
| Điều khiển từ xa có dây | Có (Tùy chọn) |
| Tự khởi động ngẫu nhiên | Có (32 mô hình khởi động lại) |
| Dàn tản nhiệt xanh chống ăn mòn | Có |
| Chiều dài ống (tối đa) | 20 m |
| Cửa bảo trì mở phía trên | Có |
| Chức năng tự chẩn đoán | Có |
| Lưu ý | *Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. |


Reviews
There are no reviews yet.